| 模型 | UV-LED-01(指示灯) | UV-LED-CS01(接收器) | 
|---|---|---|
| 测量中心波长 | 345纳米至435纳米 | |
| 测量范围[辐照度] | 0.1 mW/cm2 至 20.00 W/cm2 | |
| 测量范围[累计光量] | 0.1 mJ/cm2 至 9,999 J/cm2 | |
| 工作环境温度 | 0℃至60℃ | |
| 贴合精度 | 紫外线标准的 ±1.5% 以内 | |
| 电源 | 2 节 AA 电池或 AC 100 V 至 240 V | |
| 控制信号 | RS-232C | |
| 录音机输出 | DC 2V(满量程) | |
| 接收器线长度 | 1.5米 | |
| 接收者 | 紫外LED-CS01 | |
| 受光直径 | φ1毫米 | |
| 尺寸 | 71(宽)×151(深)×29(高)毫米 | 20(宽)×30(深)×10(高)毫米 | 
| 重量 | 130克 | 57克 | 
13717032088

我的位置:
产品分类
相关文章
2024-05-20
                            




产品型号:
产品介绍
留言询价
上一篇:

地址:龙华新区梅龙大道906号创业楼
邮箱:https://www.ylbmy.com
联系人:袁兰香
返回顶部