欢迎来到best365英国体育在线!
13717032088
产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
2024-09-24
                    
2024-04-15
                    
2024-03-08
                    
2025-03-08
                    
2024-04-03
                    
                            




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 相对误差 | ±10% | 
|---|---|---|---|
| 准确度 | ±10%(相对于标准颗粒) | 分辨率 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒)mg/m3 | 
| 测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒)mg/m3 | 价格区间 | 1-3万 | 
| 安全等级 | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,电子/电池,电气 | 
原装日本SIBATA粉尘仪室外粉尘监测仪FLD-1
原装日本SIBATA粉尘仪室外粉尘监测仪FLD-1
| 项目代码 | 080040-63 | |
|---|---|---|
| 模型 | FLD-1 | |
| 测量原理 | 光散射法 | |
| 测量范围 | 0.001~100mg/ m3 | |
| 测量精度 | ±10%(相对于标准颗粒) | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 测量灵敏度 | 0.001毫克/立方米 | |
| 输出 | 模拟输出:DC 0-1V、4-20mA 输出项目:粉尘浓度(瞬时值) 报警输出:集电极开路输出(额定 DC24V、0.04A) 输出条件:1.粉尘浓度(平均值)、2.粉尘浓度( (瞬时值), 3. 各种误差 从1~3中选择一种 USB、RS-485:通过发送的命令,可以获取测量数据和报警信息,并开始和停止测量。 | |
| 筛选 | φ47mm | |
| 抽吸泵 | 直流无刷电机 | |
| 流量计 | 质量流量传感器(流量温度换算:20℃ 1 atm) | |
| 吸入流量 | 1.7升/分钟 | |
| 采样线 | 除湿加热器(10W) | |
| 记录功能 | 记录计时: 周期:1~99分钟(最大9999点) 项目:粉尘浓度、吸气流量、大气压、加热器温度 选项如下:温度、湿度、风速、风速 | |
| 报警记录功能 | 记录计时:发生警报时(最多 100 点) 项目:停电错误、BG 测量错误、灵敏度校正错误、泵流量错误、激光错误、集尘装置通信错误、气象计通信错误、除湿加热器错误、按钮电池容量 警告,备用纽扣电池没电了 | |
| 选项 | 气象计、PM2.5旋风分离器、杆式安装支架 | |
| 操作环境 | 0~40℃ | |
| 电源 | AC100V 50/60Hz 0.5A 电缆长度:3m | |
| 尺寸/质量 | 400(宽)×200(深)×860(高)mm(不含突出部分) 约14kg | |
拿起手机扫一扫13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏