欢迎来到best365英国体育在线!
13717032088
                            




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | LINE/日本 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 电阻式颗粒计数器 | 产地类别 | 进口 | 
| 应用领域 | 化工,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 | 序列号 | 137,1703,2088 | 
日本LINE莱恩电子电子预设计数器E10-166MR
日本LINE莱恩电子电子预设计数器E10-166MR
特征:
72 x 72mm 加法/减法预设计数器
字符高度 10mm 易于读取的红色 LED 显示屏(6 位)
操作方便(防尘数字开关方式)
最大计数速度 10kHz
继电器输出(1C 触点)
| 格式 | 前复位 | 价格(不含税) | 
| E10-166M | X | 79,300日元(不含税) | 
| E10-166MR | ○ | 
| 种类 | 高性能预置计数器 | 
|---|---|
| 展示 | 红色7段LED | 
| 位数 | 6位数字 | 
| 字符高度 | 10.6毫米 | 
| 计数方式 | 加减 | 
| 计数范围 | 0 – 999999 | 
| 计数速度 | 接点输入:30Hz(集电极开路10KHz) | 
| 设定阶段数 | 1阶段 | 
| 设定位数 | 6位数字 | 
| 设定范围 | 0 – 999999 | 
| 复位方法 | 正面(仅限 E10-166MR) | 
| 接点输入 | ○(端子开关型) | 
| 集电极开路输入 | L:0 – 2V(端子切换型) | 
| 电压输入 | – | 
| 输出 | 继电器输出:1c接点 | 
| 输出操作方法 | 自动复位+一发/超限+一发/超限+保持 | 
| 记忆 | E²PROM | 
| 电源 | AC100/110/AC200/220V端子切换型 | 
| 传感器电源 | 直流12V 60mA | 
| 能量消耗 | 约4.3VA | 
| 面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) | 
| 大量的 | 约550克 | 
| 工作温度限制 | -10 – +50°C(无冻结) | 
| 工作湿度范围 | 35 – 85%RH(非凝结) | 
拿起手机扫一扫13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏