欢迎来到best365英国体育在线!
13717032088
相关文章 / ARTICLE
2024-09-02
                    
2024-09-03
                    
2024-10-21
                    
2024-09-13
                    
2024-04-01
                    
                            




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | KYOWA/日本 | 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,汽车及零部件,综合 | 
|---|
日本KYOWA3通用箔式应变片KFGS-30-120-C1
日本KYOWA3通用箔式应变片KFGS-30-120-C1
KFGS
型号名称  | 应变片(敏感栅)  | 基底  | 线膨胀系数  | 
|---|---|---|---|
KFGS-30-120-C1  | 30×3.3(mm)  | 37×5.2(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-20-120-C1  | 20×5(mm)  | 28×8(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-10-120-C1  | 10×3(mm)  | 16×5.2(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-6-120-C1  | 6×1.7(mm)  | 10×3.4(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-5-120-C1  | 5×1.4(mm)  | 9.4×2.8(mm)  | 5,11,16,23,27  | 
KFGS-4N-120-C1  | 4×0.7(mm)  | 8×1.4(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-3-120-C1  | 3×1.3(mm)  | 7.4×2.8(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-2-120-C1  | 2×1.2(mm)  | 6.3×2.8(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-2N-120-C1  | 2×0.84(mm)  | 5.3×1.4(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-1-120-C1  | 1×1.1(mm)  | 4.8×2.4(mm)  | 23,27  | 
KFGS-1N-120-C1  | 1×0.65(mm)  | 4.2×1.4(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-03-120-C1  | 0.3×1.4(mm)  | 3.5×2.4(mm)  | 11,16,23,27  | 
KFGS-02-120-C1  | 0.2×1.4(mm)  | 3.3×2.4(mm)  | 11,16,23,27  | 
拿起手机扫一扫13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏